


CAK6150B數(shù)控車床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)采用激光干涉儀進(jìn)行檢測,有效的保證Z軸.X軸的定位精度,重復(fù)定位精度,反向間隙及機(jī)床的穩(wěn)定性。



項目 | 單位 | CAK6150B |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
中拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 285 |
兩頂尖間最大工件長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
兩頂尖間最大重量 | kg | 300 |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 400 |
主軸通孔直徑 | mm | 82 |
通過主軸通孔最大直徑 | mm | 80 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 65-210、196-620、510-1600 |
主軸端部型號 |
| A2-8 |
主軸前錐孔 |
| 公制90號(1:20) |
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
主軸電機(jī)形式 |
| 變頻 |
刀架形式 |
| 四工位電工刀架 |
刀柄尺寸 | mm | 25×25 |
X軸行程 | mm | 330 |
Z軸行程 | mm | 850/1350/1850/2850 |
X、Z快移速度 | mm/min | X軸:4000、Z軸:6000 |
X、Z進(jìn)給范圍 | mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒直徑 | mm | 75 |
尾座套筒行程 | mm | 150 |
尾座套筒錐度 |
| MT5 |
機(jī)床總功率 | kw | 10 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2600×1800×1800 |
機(jī)床重量 | kg | 2600 |