


CWK6163數(shù)控車床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機(jī)床噪音。CWK6163數(shù)控車床采用滾珠絲杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠采用拉伸結(jié)構(gòu),提高了對(duì)工件加工外圓及內(nèi)孔尺寸的準(zhǔn)確性。



項(xiàng)目 | 單位 | CWK6163 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 |
中拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 |
兩頂尖間最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主軸變速方式 | 手動(dòng) | |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
通過(guò)主軸通孔最大直徑 | mm | 102 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 40-125、110-350、290-650 |
主軸端部型號(hào) |
| A2-8 |
主軸前錐孔 |
| 公制120號(hào)(1:20) |
主電機(jī)功率 | kw | 11 |
主軸電機(jī)形式 |
| 變頻 |
刀架形式 |
| 四工位電工刀架 |
刀柄尺寸 | mm | 32×32 |
X軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 850/1350/1850/2850 |
X、Z快移速度 | mm/min | X軸:4000、Z軸:5000 |
X、Z進(jìn)給范圍 | mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒直徑 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 |
| MT5 |
機(jī)床總功率 | kw | 15 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 3560×1980×1880 |
機(jī)床重量 | kg | 4600 |